Date | Team 1 | Detail | Team 2 | Detail | Venue | Winner |
---|---|---|---|---|---|---|
06-01-2023 | Chattogram Challengers | 80/9 20 overs | Sylhet Strikers | 90/2 overs | Sher-e-Bangla | Sylhet Sunrisers |
06-01-2023 | Rangpur Riders | 176/5 20 overs | Comilla Victorians | 142 19.1 overs | Sher-e-Bangla | Rangpur Riders |
07-01-2023 11:30 | Minister Group Dhaka | 117/4 19.1 overs | Khulna Tigers | 113/8 20 overs | Sher-e-Bangla 11:30 | Minister Group Dhaka |
07-01-2023 4:30 | Fortune Barishal | 194/7 20 overs | Sylhet Strikers | 196/4 19 overs | Sher-e-Bangla | Sylhet Sunrisers |
09-01-2023 11:30 | Comilla Victorians | 149/6 20 overs | Sylhet Strikers | 150/5 17.4 | Sher-e-Bangla | Sylhet Strikers |
09-01-2023 4:30 | Chattogram Challengers | 179/1 19.2 overs | Khulna Tigers | 178/5 20 overs | Sher-e-Bangla | Chattogram Challengers |
10-01-2023 | Fortune Barishal | 162/4 19.2 overs | Rangpur Riders | 158/7 20 overs | Sher-e-Bangla | Fortune Barishal |
10-01-2023 | Minister Group Dhaka | 139 19.3 overs | Sylhet Strikers | 201/8 20 overs | Sher-e-Bangla | Sylhet Strikers |
13-01-2023 | Chattogram Challengers | 176/4 20 overs | Fortune Barishal | 202/7 20 overs | Sher-e-Bangla | Fortune Barishal |
13-01-2023 | Khulna Tigers | 130/10 19.4 overs | Rangpur Riders | 131/619.3 overs | Sher-e-Bangla | Rangpur Riders |
14-01-2023 | Comilla Victorians | 165/7 20 overs | Fortune Barishal | 177/6 20 overs | Sher-e-Bangla | Fortune Barishal |
14-01-2023 | Chattogram Challengers | 159/2 17.4 overs | Minister Group Dhaka | 158/6 20 overs | Sher-e-Bangla | Chattogram Challengers |
16-01-2023 | Minister Group Dhaka | 128/7 20 overs | Sylhet Strikers | 134/5 19.2 overs | Sher-e-Bangla | Sylhet Strikers |
16-01-2023 | Chattogram Challengers | 135/8 20 overs | Comilla Victorians | 137/4 17.4 overs | Sher-e-Bangla | Comilla Victorians |
17-01-2023 | Khulna Tigers | 130/1 18.2 overs | Rangpur Riders | 129/10 20 overs | Sher-e-Bangla | Khulna Tigers |
17-01-2023 | Comilla Victorians | 134/5 19 overs | Sylhet Strikers | 133/7 20 overs | Sher-e-Bangla | Comilla Victorians |
19-01-2023 | Comilla Victorians | 184/4 20 overs | Minister Group Dhaka | 151/4 | Sher-e-Bangla | Comilla Victorians |
19-01-2023 | Fortune Barishal | 238/4 | Rangpur Riders | 171/9 | Sher-e-Bangla | Fortune Barishal |
20-01-2023 | Chattogram Challengers | 157/9 20 overs | Khulna Tigers | 159/3 19.2 overs | Sher-e-Bangla | Khulna Tigers |
20-01-2023 | Minister Group Dhaka | 160/4 | Fortune Barishal | 173/5 20 overs | Sher-e-Bangla | Fortune Barishal |
23-01-2023 | Chattogram Challengers | 124 16.3 overs | Rangpur Riders | 179/6 20 overs | Sher-e-Bangla | Rangpur Riders |
23-01-2023 | Comilla Victorians | 164/6 20 overs | Minister Group Dhaka | 104/9 20 overs | Sher-e-Bangla | Rangpur Riders |
24-01-2023 | Fortune Barishal | 171/8 20 overs | Sylhet Strikers | 173/5 20 overs | Sher-e-Bangla | Sylhet Strikers |
24-01-2023 | Minister Group Dhaka | 108 19.4 overs | Khulna Tigers | 84 15.3 overs | Sher-e-Bangla | Minister Group Dhaka |
27-01-2023 | Rangpur Riders | 93/4 15.4 overs | Sylhet Strikers | 92/9 20 overs | Sher-e-Bangla | Rangpur Riders |
27-01-2023 | Chattogram Challengers | 168/6 20 overs | Fortune Barishal | 171/7 19.2 overs | Sher-e-Bangla | Fortune Barishal |
28-01-2023 | Comilla Victorians | 165/2 20 overs | Khulna Tigers | 161/6 20 overs | Sher-e-Bangla | Fortune Barishal |
28-01-2023 | Chattogram Challengers | 174/6 20 overs | Sylhet Strikers | 177/3 18 overs | Sher-e-Bangla | Fortune Barishal |
30-01-2023 | Minister Group Dhaka | 144/5 20 overs | Rangpur Riders | 146/5 19 overs | Sher-e-Bangla | Rangpur Riders |
30-01-2023 | Khulna Tigers | 161/9 20 overs | Sylhet Strikers | 192/4 20 overs | Sher-e-Bangla | Sylhet Strikers |
31-01-2023 | Minister Group Dhaka | 157/5 18.5 overs | Fortune Barishal | 156/8 20 overs | Sher-e-Bangla | Fortune Barishal |
31-01-2023 | Comilla Victorians | 213/3 18.2 overs | Khulna Tigers | 210/2 20 overs | Sher-e-Bangla | Comilla Victorians |
03-02-2023 | Fortune Barishal | 194/5 20 overs | Khulna Tigers | 157/8 20 overs | Sher-e-Bangla | Fortune Barishal |
03-02-2023 | Minister Group Dhaka | 130/8 20 overs | Rangpur Riders | 133/8 19.3 overs | Sher-e-Bangla | Rangpur Riders |
04-02-2023 | Chattogram Challengers | 156/7 20 overs | Comilla Victorians | 157/4 overs 19 | Sher-e-Bangla | Comilla Victorians |
04-02-2023 | Rangpur Riders | 176/2 18 overs | Sylhet Strikers | 170/2 overs 20 | Sher-e-Bangla | Comilla Victorians |
07-02-2023 | Minister Group Dhaka | 103/9 20 overs | Chattogram Challengers | 118/8 overs 20 | Sher-e-Bangla | Chattogram Challengers |
07-02-2023 | Comilla Victorians | 122/5 18.3 overs | Fortune Barishal | 121 19.1 overs | Sher-e-Bangla | Comilla Victorians |
08-02-2023 | Khulna Tigers | Sylhet Strikers | ||||
08-02-2023 | Chattogram Challengers | Rangpur Riders | ||||
10-02-2023 | Comilla Victorians | Rangpur Riders | ||||
10-02-2023 | Fortune Barishal | Khulna Tigers | ||||
12-02-2023 | TBD | TBD | ||||
12-02-2023 | TBD | TBD | ||||
14-02-2023 | TBD | TBD | ||||
16-02-2023 | TBD | TBD |

Leave a Reply